Glossary with the most common colors in German and English with pronunciation
| Farbe | Color | |
|---|---|---|
| gelb | yellow | |
| grüngelb | greenish yellow | |
| indigo | indigo | |
| blau | blue | |
| dunkelblau | marine blue, dark blue | |
| blaugrün | greenish blue | |
| beige | beige | |
| weiß | white | |
| kaki | khaki | |
| himmelblau | sky blue | |
| grünblau | cyan | |
| zimtfarben | cinnamon | |
| cremefarben | cream | |
| granatrot | maroon | |
| grau | grey | |
| braun | brown | |
| violett lila | purple | |
| orange | orange | |
| schwarz | black | |
| schwarz wie Ebenholz | jet black | |
| rot | red | |
| hellrot | light red | |
| dunkelrot | dark red | |
| rosa | pink | |
| grün | green | |
| violett, veilchen | violet | |
| mahagonibraun | mahogany |
| Eigenschaften | Characteristics |
|---|---|
| matt | dull |
| brillant | bright |
| dunkel | dark |
| hell | light |
A beautiful Disney song: Farbenspiel des Winds (Pocahontas)